Sezon: 2006/2007
Yaş Grubu: Minik
Branş: Bayan Flöre
Son Güncelleme 15.09.07
NO AD SOYAD KULÜP BÖLGE D.TARİHİ % 10 Sezon Başı
Puan Devri
Federasyon Kupası
Afyon Bolvadin
10-12 Kasım 2006
Uluslararası Çocuk Kupası
Antalya Kemer
20-22 Nisan 2007
Türkiye Şampiyonası
İzmir
22-24 Haziran 2007
TOPLAM
Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan
1 Pelin Şenyürek Yenişehir ANK 29.09.94 3,00 1 24 3 16 1 24 67,00
2 Ceren Özdemir Gençlik Spor MER 28.07.94 1,00 2 20 2 20 3 16 57,00
3 Cansu Vardar Altınyurt İST 30.03.95 0,00 3 16 1 24 3 16 56,00
4 İlayda Turgay Ferdi İZM 22.03.94 2,00 3 16 6 11 10 7 36,00
5 Gizem Karaca Büyükşehir BLD. MER 25.07.95 0,00 8 9 5 11 5 11 31,00
6 Ecenur Güvenç Büyükşehir BLD. BUR 05.01.94 0,00     15 6 2 20 26,00
7 Begüm Bozkurt Büyükşehir BLD. MER 27.02.94 1,00 10 7 8 9 12 7 24,00
8 İrem Yalçın Büyükşehir BLD. MER 28.11.94 1,00 12 7 9 7 8 9 24,00
9 Büşra Güvenç Büyükşehir BLD. BUR 10.08.94 0,00 11 7 22 4 6 11 22,00
10 Beyza Kut Gençlik Spor BUR 14.09.95 0,00 13 6 11 7 7 9 22,00
11 Elif Güven Ferdi BAL 14.09.94 1,00 5 11     16 6 18,00
12 Bilgesu Erdem Yenişehir ANK 22.05.95 0,00 15 6 21 4 13 6 16,00
13 Ecenur Yılmaz Işık Koleji SAK 25.01.95 0,00 21 4 16 6 14 6 16,00
14 Şebnem Topallar Yenişehir ANK 11.11.94 0,00 23 4 19 4 9 7 15,00
15 Gülce Doğan Ferdi KOC   0,00 17 4 24 4 15 6 14,00
16 Eda Göle Ferdi KOC   1,00 18 4 10 7     12,00
17 Nur Güvenç Büyükşehir BLD. BUR   2,00 7 9         11,00
18 Ayşe Aydoğan Demir Spor ESK   1,00 22 4 13 6     11,00
19 Göksu Çetintaş A.E.K. ANK   0,00 6 11         11,00
20 Elif Gözden G.O.P. BAL 05.09.95 0,00 20 4     11 7 11,00
21 Kübra Kılınç Polisgücü AFY 06.06.95 0,00 16 6     17 4 10,00
22 Naz Güven A.E.K. ANK   2,00 9 7         9,00
23 Amira Hingins Işık Koleji SAK   0,00 24 4 23 4     8,00
24 Rabia Duran TED İST   0,00 14 6         6,00
25 Burcu Gezer G.O.P. BAL   0,00 19 4         4,00
26 Şeyda Dağlıoğlu Büyükşehir BLD. KOC   0,00     25 3     3,00
27 Merve Öz TED İST   1,00             1,00
28 Sena İnanır Altınyurt İST   1,00             1,00
29 Duygu Taş Yenişehir ANK   1,00             1,00